Batterien 


AGM 2 Volt  zyklenfeste Ausführung
Modell

100 Std
Rate
(AH)

20 Std
Rate
(AH)
10 Std
Rate
(AH)
Terminal
Typ
Länge
cm
Breite
cm

Höhe
cm

Gewicht
 kg
Daten-
blatt
S2-590AGM 590 550 500 M8 24.10 17.20 36.50 37.2
S2-945AGM 945 880 800 M8 41.40 17.50 36.50 61.5
S2-1180AGM 1180 1100 1000 M8 47.40 17.50 36.60 73.5
S2-1895AGM 1895 1750 1600 M8 40.10 34.70 37.80 110.2
S2-2375AGM 2375 2200 2000 M8 49.00 34.90 38.20 146.1
S2-3560AGM 3560 3300 3000 M8 71.10 35.30 38.20 220.0
 
AGM 6 Volt  zyklenfeste Ausführung
Modell

100 Std
Rate
(AH)

20 Std
Rate
(AH)
10 Std
Rate
(AH)
Terminal
Typ
Länge
cm
Breite
cm

Höhe
cm

Gewicht
 kg
Daten-
blatt
S6-275AGM 275 250 229 M8-TP08 26.20 18.10 27.33 34.5
S6-370AGM 370 335 300 DT 29.50 17.78 36.60 47.8
S6-460AGM 460 415 374 DT 29.50 17.78 42.40 55.8
 
AGM 12 Volt  zyklenfeste Ausführung
Modell

100 Std
Rate
(AH)

20 Std
Rate
(AH)
10 Std
Rate
(AH)
Terminal
Typ
Länge
cm
Breite
cm

Höhe
cm

Gewicht
 kg
Daten-
blatt
S12-95AGM 94 85 77 M6-TP08 26.00 16.90 23.72 25.1
S12-128AGM 128 115 104 M8-TP08 32.80 17.20 23.64 32.7
S12-160AGM 161 145 131 M8-TP08 34.10 17.30 30.94 44.3
S12-230AGM 231 210 189 LT 53.00 20.90 21.80 60.5
S12-240AGM 237 215 193 DT 38.10 17.80 37.10 60.0
S12-290AGM 290 260 234 LT 52.10 26.90 22.40 78.1
 
Anschlüsse / Terminals
Rolls AGM Batterien werden mit M6, M8, DT, oder LT Anschlüssen geliefert
 

 

 

 

 
LiFePO4 Batterie Pack Serie POWER
Modell Spannung (V) Kapazität (AH) max. Entlade Strom (A) Länge (cm) Breite (cm) Höhe (cm) Gewicht (kg)
012024PLiFe 12 24 100 15 15.7 23 6.1
012032PLiFe 12 32 100 18.8 15.7 23 8
012072PLiFe 12 72 100 38.9 15.7 23 17.7
012096PLiFe 12 96 100 47.9 15.7 23 23.2
024016PLiFe 24 16 100 18.8 15.7 23 8
024048PLiFe 24 48 100 47.9 15.7 23 23.2
036008PLiFe 36 8 100 15 15.7 23 6.1
036024PLiFe 36 24 100 38.9 15.7 23 17.7
036032PLiFe 36 32 100 47.9 15.7 23 23.2
048008PLiFe 48 8 100 18.8 15.7 23 8
048024PLiFe 48 24 100 47.9 15.7 23 23.2
108008PLiFe 108 8 100 38.9 15.7 23 17.7
144008PLiFe 144 8 100 47.9 15.7 23 23.2
 
LiFePO4 Batterie Pack Serie ENERGY
Modell Spannung (V) Kapazität (AH) max. Entlade Strom (A) Länge (cm) Breite (cm) Höhe (cm) Gewicht (kg)
012030ELiFe 12 30 100 11.2 18.9 23 5.5
012060ELiFe 12 60 100 18.8 18.9 23 10.4
012090ELiFe 12 90 100 25.7 18.9 23 15.6
012120ELiFe 12 120 100 32.9 18.9 23 20.3
012135ELiFe 12 135 100 38.9 18.9 23 23
012180ELiFe 12 180 100 47.9 18.9 23 30.1
024015ELiFe 24 15 100 11.2 18.9 23 5.5
024030ELiFe 24 30 100 18.8 18.9 23 10.4
024045ELiFe 24 45 100 25.7 18.9 23 15.6
024060ELiFe 24 60 100 32.9 18.9 23 20.3
024090ELiFe 24 90 100 47.9 18.9 23 30.1
036030ELiFe 36 30 100 25.7 18.9 23 15.6
036045ELiFe 36 45 100 38.9 18.9 23 23
036060ELiFe 36 60 100 47.9 18.9 23 30.1
048015ELiFe 48 15 100 18.8 18.9 23 10.4
048030ELiFe 48 30 100 32.9 18.9 23 20.3
048045ELiFe 48 45 100 47.9 18.9 23 30.1
072015ELiFe 72 15 100 25.7 18.9 23 15.6
072030ELiFe 72 30 100 47.9 18.9 23 30.1
096015ELiFe 96 15 100 32.9 18.9 23 20.3
108015ELiFe 108 15 100 38.9 18.9 23 23
144015ELiFe 144 15 100 47.9 18.9 23 30.1


©  RIPEnergy 2004-2012   All rigths reserved