Ladegeräte 


EASY Charger Ladegeräte für Blei/Gel  
Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
AC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
EC1202 100-240 12 2
EC1206 100-240 12 6
EC1210 100-240 12 10
EC1220 200-240 12 20
EC1230 200-240 12 30
EC1245 190-250 12 45
EC1290 200-240 12 90  
EC2401 100-240 24 1.2
EC2404 100-240 24 04
EC2407 100-240 24 07
EC2412 200-240 24 12
EC2417 200-240 24 17
EC2423 190-250 24 23
EC4803 100-240 48 3  
 
AC Ladegeräte  Automotive  für Blei/Gel/AGM

 

Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
AC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
CX PRO 25 230 12 25  
CX PRO 50-2 230 12/24 50/25  
 
AC Ladegeräte  Industrie Standard für Blei/Gel

 Optionen

Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
AC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
BCA310 230/110 12/24/32/48 20/10/7.5/5  
BCA610 230/110 12/24/32/48 40/20/17/11  
BCA1000 230/110 12/24/32/48 60/40/30/20  
BCA1503 230/110 12/24 100/50  
 
AC Ladegeräte  Industrie Standard für Blei/Gel

 

Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
AC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
RCH300 230 von 12 bis 125 300W  
PBC1000 95 bis 264 12/24/48/60 75/40/20/15  
RCH1500 95 bis 264 144 10  
RCH2500 190 bis 264 135 16  
 
EASY Charger Ladegeräte  19" Ausführung für Blei/Gel
Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
AC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
EC1290DR 190-250 12 90  
EC2445DR 190-250 24 45  
EC3632DR 190-250 36 32  
EC4822DR 190-250 48 22  
 
AC Ladegeräte  19" Ausführung für Blei/Gel
Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
AC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
BCA610R 230/110 12/24/48 40/20/11  
BCA1000R 230/110 12/24/48 60/40/20  
 
AC Ladegeräte  für LiFePo4 / Lithium 
Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
AC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
EC0410LFD 100-240 14.6 10  
EC0418LFD 200-240 14.6 18  
EC0425LFD 200-240 14.6 25  
EC0430LFD 200-240 14.6 30  
EC0445LFD   200-240 14.6 45  
EC0807LFD 100-240 29.2 7  
EC0812LFD 200-240 29.2 12  
EC0814LFD 200-240 29.2 14  
EC0817LFD 200-240 29.2 17  
EC0823LFD   200-240 29.2 23  
EC12045LFD 100-240 43.8 4.5  
EC12080LFD 200-240 43.8 8  
EC12090LFD 200-240 43.8 9  
EC12110LFD 200-240 43.8 11  
EC12150LFD   200-240 43.8 15  
EC15200LFD 200-250 54.75 20  
EC16035LFD 100-240 58.4 3.5  
EC16060LFD 200-240 58.4 6  
EC16070LFD 200-240 58.4 7  
EC16085LFD 200-240 58.4 8.5  
EC16110LFD   200-240 58.4 11  
 
DC/DC Ladegeräte BCD Serie   (Equalizer)

 Optionen

Gerätetyp

Foto

Eingangs-
spannung (V
DC)

Ausgangs-
spannung 
(V
DC)

Max. Ladestrom (ADC

Datenblatt
Anleitung
BCD180 24/32/48/72 12/24 15/7.5  
BCD300 32 12/24 25/20  
BCD301 24 12 25  
BCD305 12 12/24 26/13  
BCD310 110/250/300 12/24/48 20/10/5  
BCD315 24/48 12/24/48 20/10/5  
BCD600 32 12/24 50/38  
BCD601 24 12 50  
BCD605 12 12/24 40/20  
BCD610 110/250/300 12/24/48 40/20/10  
BCD615 24/48 12/24/48 40/20/10  
BCD800 12 12/24 60/30  
BCD1000 110/230/300 12/24/48 60/40/20  
BCD1015 24/48 12/24/48 60/40/20  
  zum Seitenanfang


©  RIPEnergy 2004-2012   All rigths reserved